Стоимость проживания и цены на товары в Перу
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 3.0 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 17.8 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 4.5 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 1.3 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 1.8 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 0.7 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 0.4 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 2.2 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 0.7 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 1.8 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 1.5 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 1.1 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 0.7 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 0.5 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 1.0 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 0.7 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 0.9 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 5.3 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 5.0 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 1.4 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 0.9 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 1.0 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 7.4 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 1.3 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 1.9 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 2.4 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 0.5 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 25.2 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 1.5 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 1.5 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 7.4 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 1.1 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 14,841.9 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 48.2 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 9.0 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 5.3 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 40.3 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 35.4 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 75.6 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 63.7 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 494.1 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 308.7 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 838.1 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 549.7 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление… 85 кв. метров | 1 месяц | 50.0 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0.1 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 40.9 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 1,925.8 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 1,289.4 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 465.0 USD |
Эпотека | Процентная ставка | 1 год | 10.82% |
Показать больше