Климат Египта
Субтропический климат характерен для курортов Египта на берегу Красного моря и городов средиземноморского побережья, остальная территория страны — пустынные тропики.
Резкие перепады температуры в течение суток свойственны для всех регионов. Такие колебания наиболее заметны зимой, когда разница может достигать 15–20 °С.
Среднегодовая температура воздуха на курортах Египта составляет +30 °С, в то время как вода в среднем прогревается до +24 °С.
Сухой климат Египта особенно сильно ощущается летом: в это время года во всех регионах страны очень жарко; период считается самым неудачным для отдыха.
Зима в Египте мягкая, характеризуется комфортной влажностью воздуха. При этом дождей в течение года почти нет, осадки выпадают лишь на северном побережье.
Оптимальное время для отдыха в Египте — период с октября по апрель, когда пляжный отдых можно совместить с экскурсионным.
Ольга Квесисская
Восход солнца в Хургаде в феврале 2020 года
| Дата | Солнце | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
| 1 февраля | Сб | 6:30 | 17:25 | 11:58 | 10:55:23 | +1:17 | 5:10 | 18:45 | 5:38 | 18:18 | 6:06 | 17:50 |
| 2 февраля | Вс | 6:30 | 17:26 | 11:58 | 10:56:41 | +1:18 | 5:10 | 18:46 | 5:37 | 18:18 | 6:05 | 17:50 |
| 3 февраля | Пн | 6:29 | 17:27 | 11:58 | 10:58:00 | +1:19 | 5:10 | 18:47 | 5:37 | 18:19 | 6:05 | 17:51 |
| 4 февраля | Вт | 6:28 | 17:28 | 11:58 | 10:59:19 | +1:19 | 5:09 | 18:47 | 5:37 | 18:20 | 6:04 | 17:52 |
| 5 февраля | Ср | 6:28 | 17:29 | 11:58 | 11:00:41 | +1:22 | 5:09 | 18:48 | 5:36 | 18:20 | 6:04 | 17:53 |
| 6 февраля | Чт | 6:27 | 17:29 | 11:58 | 11:02:02 | +1:21 | 5:08 | 18:49 | 5:36 | 18:21 | 6:03 | 17:53 |
| 7 февраля | Пт | 6:27 | 17:30 | 11:58 | 11:03:25 | +1:23 | 5:08 | 18:49 | 5:35 | 18:22 | 6:03 | 17:54 |
| 8 февраля | Сб | 6:26 | 17:31 | 11:58 | 11:04:49 | +1:24 | 5:07 | 18:50 | 5:34 | 18:22 | 6:02 | 17:55 |
| 9 февраля | Вс | 6:25 | 17:32 | 11:58 | 11:06:13 | +1:24 | 5:06 | 18:50 | 5:34 | 18:23 | 6:01 | 17:55 |
| 10 февраля | Пн | 6:25 | 17:32 | 11:58 | 11:07:38 | +1:25 | 5:06 | 18:51 | 5:33 | 18:24 | 6:01 | 17:56 |
| 11 февраля | Вт | 6:24 | 17:33 | 11:58 | 11:09:04 | +1:26 | 5:05 | 18:52 | 5:33 | 18:24 | 6:00 | 17:57 |
| 12 февраля | Ср | 6:23 | 17:34 | 11:58 | 11:10:31 | +1:27 | 5:05 | 18:52 | 5:32 | 18:25 | 5:59 | 17:58 |
| 13 февраля | Чт | 6:22 | 17:34 | 11:58 | 11:11:58 | +1:27 | 5:04 | 18:53 | 5:31 | 18:26 | 5:59 | 17:58 |
| 14 февраля | Пт | 6:22 | 17:35 | 11:58 | 11:13:27 | +1:29 | 5:03 | 18:54 | 5:31 | 18:26 | 5:58 | 17:59 |
| 15 февраля | Сб | 6:21 | 17:36 | 11:58 | 11:14:55 | +1:28 | 5:03 | 18:54 | 5:30 | 18:27 | 5:57 | 18:00 |
| 16 февраля | Вс | 6:20 | 17:37 | 11:58 | 11:16:25 | +1:30 | 5:02 | 18:55 | 5:29 | 18:28 | 5:56 | 18:00 |
| 17 февраля | Пн | 6:19 | 17:37 | 11:58 | 11:17:55 | +1:30 | 5:01 | 18:55 | 5:28 | 18:28 | 5:56 | 18:01 |
| 18 февраля | Вт | 6:18 | 17:38 | 11:58 | 11:19:25 | +1:30 | 5:00 | 18:56 | 5:28 | 18:29 | 5:55 | 18:01 |
| 19 февраля | Ср | 6:18 | 17:39 | 11:58 | 11:20:56 | +1:31 | 5:00 | 18:56 | 5:27 | 18:29 | 5:54 | 18:02 |
| 20 февраля | Чт | 6:17 | 17:39 | 11:58 | 11:22:28 | +1:32 | 4:59 | 18:57 | 5:26 | 18:30 | 5:53 | 18:03 |
| 21 февраля | Пт | 6:16 | 17:40 | 11:58 | 11:24:01 | +1:33 | 4:58 | 18:58 | 5:25 | 18:31 | 5:52 | 18:03 |
| 22 февраля | Сб | 6:15 | 17:40 | 11:58 | 11:25:32 | +1:31 | 4:57 | 18:58 | 5:24 | 18:31 | 5:51 | 18:04 |
| 23 февраля | Вс | 6:14 | 17:41 | 11:58 | 11:27:06 | +1:34 | 4:56 | 18:59 | 5:23 | 18:32 | 5:51 | 18:05 |
| 24 февраля | Пн | 6:13 | 17:42 | 11:57 | 11:28:39 | +1:33 | 4:55 | 18:59 | 5:23 | 18:32 | 5:50 | 18:05 |
| 25 февраля | Вт | 6:12 | 17:42 | 11:57 | 11:30:13 | +1:34 | 4:55 | 19:00 | 5:22 | 18:33 | 5:49 | 18:06 |
| 26 февраля | Ср | 6:11 | 17:43 | 11:57 | 11:31:47 | +1:34 | 4:54 | 19:01 | 5:21 | 18:34 | 5:48 | 18:06 |
| 27 февраля | Чт | 6:10 | 17:44 | 11:57 | 11:33:22 | +1:35 | 4:53 | 19:01 | 5:20 | 18:34 | 5:47 | 18:07 |
| 28 февраля | Пт | 6:09 | 17:44 | 11:57 | 11:34:57 | +1:35 | 4:52 | 19:02 | 5:19 | 18:35 | 5:46 | 18:08 |
| 29 февраля | Сб | 6:08 | 17:45 | 11:57 | 11:36:32 | +1:35 | 4:51 | 19:02 | 5:18 | 18:35 | 5:45 | 18:08 |
Температура воды в Хургаде по месяцам
В течении года температура воды по месяцам в Хургаде и среднемесячные показатели колеблются от 22.4°C до 29.2°C. Перепад между самым прохладным и самыми теплым месяцам составляет 6.8°C.
Подробная информация о погоде и температуре воды по месяцам:
Самые лучшие месяцы для поездки
Самые лучшие месяцы в году для отдыха на море октябрь, ноябрь, апрель. Температура воды комфортная +23.8°C…+26.8°C. Не самые комфортные месяцы для путешествия сентябрь, март, июнь, когда море прогревается до +22.4°C до +27.8°C.
Температура воды в Хургаде в апреле | Температура воды в Хургаде в мае | Температура воды в Хургаде в октябре | |||
4 | воздух: +28.4°C дождь: 0 дней море: +23.8°Cсолнце: 30 дней | 4 | воздух: +31.5°C дождь: 0 дней море: +25.4°Cсолнце: 30 дней | 4 | воздух: +31.8°C дождь: 0 дней море: +26.8°Cсолнце: 30 дней |