Airfare fir Bodrum - Moskau vum Mount *
| Mount | Een Wee | Retour |
|---|---|---|
| Februar 2020 |
27.02.2020 |
01.02 – 08.02.2020 |
| Mäerz 2020 |
04.03.2020 |
01.03 – 08.03.2020 |
| Abrëll 2020 |
17.04.2020 |
01.04 – 08.04.2020 |
| Mee 2020 |
03.05.2020 |
01.05 – 08.05.2020 |
| Juni 2020 |
03.06.2020 |
23.06 – 30.06.2020 |
| Juli 2020 |
01.07.2020 |
01.07 – 08.07.2020 |
| August 2020 |
09.08.2020 |
01.08 – 08.08.2020 |
| September 2020 |
11.09.2020 |
01.09 – 08.09.2020 |
| Oktober 2020 |
01.10.2020 |
04.10 – 10.10.2020 |
| November 2020 |
01.11.2020 |
01.11 – 08.11.2020 |
| Dezember 2020 |
01.12.2020 |
01.12 – 08.12.2020 |
| Januar 2021 |
01.01.2021 |
01.01 – 08.01.2021 |
*
Präisser, vun de Benotzer rezent fonnt 48 Stonnen, sinn net eng Offer.
Direktflich vun Istanbul op Bodrum, Fliger Zäitplang
| Fluch | Départ | Ënnerwee | Arrivée | Depart Deeg |
|---|---|---|---|---|
|
(
KK40 |
07:50 | 1h 5m | 08:55 |
all Dag |
|
Atlas Global Airlines (
KK44 |
17:15 | 1h 10m | 18:25 |
all Dag |
|
Tierkesch Airlines (
TK2504 |
09:05 | 1h 15m | 10:20 |
Mon, Tue, Mëttwoch, th, Fre, vs. |
|
Tierkesch Airlines (
TK2524 |
20:05 | 1h 20m | 21:25 |
Mon, Tue, Mëttwoch, th, Fre, Sat |
|
Pegasus Airlines (
PC172 |
06:10 | 1h 35m | 07:45 |
Mon, Tue, Mëttwoch, th, Fre, vs. |
|
Pegasus Airlines (
PC174 |
14:30 | 1h 35m | 16:05 |
Mon, Tue, Mëttwoch, th |
|
Pegasus Airlines (
PC176 |
20:25 | 1h 35m | 22:00 |
th, Fre, Sat |
|
Pegasus Airlines (
PC4272 |
18:15 | 1h 35m | 19:50 |
Fre |
|
Pegasus Airlines (
PC4272 |
11:50 | 1h 35m | 13:25 |
vs. |
|
Pegasus Airlines (
PC176 |
19:35 | 1h 35m | 21:10 |
Tue |
D'Käschte vu Fluchbilljeeën op St. – Bodrum eng Manéier
Februar 2020
Fir 16129 Rubelen mam Départ 5 Februar eng Manéier Dir kënnt Ticketen op engem Turkish Airlines Fluch fir Februar kafen.
| jan. 27 | jan. 28 | jan. 29 | jan. 30 | jan. 31 | 1 Februar | 2 Februar |
| 3 Februar | 4 Februar vun 19860 reiwen. | 5 Februar vun 16129 reiwen. | 6 Februar | 7 Februar vun 16597 reiwen. | 8 Februar | 9 Februar |
| 10 Februar vun 16364 reiwen. | 11 Februar vun 16364 reiwen. | 12 Februar vun 16364 reiwen. | 13 Februar vun 16364 reiwen. | 14 Februar vun 16719 reiwen. | 15 Februar | 16 Februar |
| 17 Februar | 18 Februar | 19 Februar | 20 Februar vun 19860 reiwen. | 21 Februar vun 20215 reiwen. | 22 Februar vun 18087 reiwen. | 23 Februar |
| 24 Februar | 25 Februar | 26 Februar | 27 Februar | 28 Februar vun 17079 reiwen. | 29 Februar | 1 Martha |
Mäerz 2020
Fir dëse Mount op Airfare ze spueren, kuckt op Optiounen op 16 Martha, Méindeg vun Turkish Airlines. Präis an 16147 Rubelen eng Manéier ass déi niddregst fir Mäerz.
| Feb.. 24 | Feb.. 25 | Feb.. 26 | Feb.. 27 | Feb.. 28 vun 17079 reiwen. | Feb.. 29 | 1 Martha |
| 2 Martha | 3 Martha | 4 Martha | 5 Martha | 6 Martha | 7 Martha | 8 Mäerz vun 21740 reiwen. |
| 9 Mäerz vun 17732 reiwen. | 10 Martha | 11 Martha | 12 Martha | 13 Martha | 14 Martha | 15 Martha |
| 16 Mäerz vun 16147 reiwen. | 17 Martha | 18 Martha | 19 Martha | 20 Martha | 21 Martha | 22 Mäerz vun 21740 reiwen. |
| 23 Mäerz vun 16714 reiwen. | 24 Martha | 25 Martha | 26 Martha | 27 Mäerz vun 17079 reiwen. | 28 Mäerz vun 17079 reiwen. | 29 Martha |
| 30 Martha | 31 Martha | 1 Abrëll | 2 Abrëll | 3 Abrëll | 4 Abrëll | 5 Abrëll |
Abrëll 2020
Een Wee Ticketen kaschten 16258 Rubelen goufen fir Abrëll fonnt, 13 Zuel. De Fluch gëtt vun Turkish Airlines bedriwwen.
| Mäerz 30 | Mäerz 31 | 1 Abrëll | 2 Abrëll | 3 Abrëll | 4 Abrëll | 5 Abrëll |
| 6 Abrëll vun 18121 reiwen. | 7 Abrëll | 8 Abrëll | 9 Abrëll | 10 Abrëll | 11 Abrëll | 12 Abrëll |
| 13 Abrëll vun 16258 reiwen. | 14 Abrëll | 15 Abrëll | 16 Abrëll vun 16258 reiwen. | 17 Abrëll | 18 Abrëll vun 18459 reiwen. | 19 Abrëll vun 16258 reiwen. |
| 20 Abrëll vun 17627 reiwen. | 21 Abrëll | 22 Abrëll | 23 Abrëll | 24 Abrëll | 25 Abrëll | 26 Abrëll |
| 27 Abrëll vun 16714 reiwen. | 28 Abrëll | 29 Abrëll | 30 Abrëll vun 21834 reiwen. | 1 Hef aus 26760 reiwen. | 2 Hef aus 19791 reiwen. | 3 Hef aus 17609 reiwen. |
Mee 2020
Mindestkäschte vu Fligerticketen 16242 Rubelen e Wee fonnt goufen op 21 Mee, Donneschdeg vun Turkish Airlines.
| Abr. 27 vun 16714 reiwen. | Abr. 28 | Abr. 29 | Abr. 30 vun 21834 reiwen. | 1 Hef aus 26760 reiwen. | 2 Hef aus 19791 reiwen. | 3 Hef aus 17609 reiwen. |
| 4 Hef aus 17732 reiwen. | 5 Hef aus 17609 reiwen. | 6 Mee | 7 Hef aus 18121 reiwen. | 8 Hef aus 18616 reiwen. | 9 Hef aus 18976 reiwen. | 10 Hef aus 17981 reiwen. |
| 11 Mee | 12 Mee | 13 Mee | 14 Hef aus 17627 reiwen. | 15 Hef aus 16497 reiwen. | 16 Hef aus 16497 reiwen. | 17 Mee |
| 18 Mee | 19 Hef aus 16474 reiwen. | 20 Hef aus 16364 reiwen. | 21 Hef aus 16242 reiwen. | 22 Mee | 23 Mee | 24 Mee |
| 25 Mee | 26 Mee | 27 Mee | 28 Mee | 29 Mee | 30 Mee | 31 Mee |
Juni 2020
Fir 16364 Rubelen kënnt Dir e Wee Tickete vun Turkish Airlines kafen 1 Juni.
| 1 Juni vun 16364 reiwen. | 2 Juni | 3 Juni | 4 Juni | 5 Juni vun 17959 reiwen. | 6 Juni | 7 Juni |
| 8 Juni vun 17877 reiwen. | 9 Juni | 10 Juni vun 17753 reiwen. | 11 Juni vun 17753 reiwen. | 12 Juni | 13 Juni | 14 Juni |
| 15 Juni vun 17981 reiwen. | 16 Juni vun 18251 reiwen. | 17 Juni vun 18251 reiwen. | 18 Juni vun 18086 reiwen. | 19 Juni vun 17337 reiwen. | 20 Juni vun 18976 reiwen. | 21 Juni vun 20278 reiwen. |
| 22 Juni vun 18251 reiwen. | 23 Juni | 24 Juni | 25 Juni | 26 Juni | 27 Juni vun 18310 reiwen. | 28 Juni vun 17106 reiwen. |
| 29 Juni vun 17961 reiwen. | 30 Juni | 1 Juli | 2 Juli | 3 Juli | 4 Juli | 5 Juli |
Juli 2020
Een Wee Ticketen kaschten 17961 Rubelen goufe fir de Juni fonnt, 29 Zuel. De Fluch gëtt vun Turkish Airlines bedriwwen.
| Juni 29 vun 17961 reiwen. | Juni 30 | 1 Juli | 2 Juli | 3 Juli | 4 Juli | 5 Juli |
| 6 Juli | 7 Juli | 8 Juli | 9 Juli | 10 Juli | 11 Juli | 12 Juli |
| 13 Juli | 14 Juli | 15 Juli | 16 Juli | 17 Juli | 18 Juli | 19 Juli |
| 20 Juli | 21 Juli | 22 Juli | 23 Juli | 24 Juli | 25 Juli | 26 Juli |
| 27 Juli | 28 Juli | 29 Juli | 30 Juli | 31 Juli | 1 August | 2 August |
Bodrum Fliger Ticket Präisser – Moskau eng Manéier
Februar 2020
Niddregsten Käschte vum Fluch (8112 Rubelen) ee Wee gouf fonnt op 17 Februar, Méindeg.
| jan. 27 | jan. 28 | jan. 29 | jan. 30 | jan. 31 | 1 Februar vun 15102 reiwen. | 2 Februar vun 13708 reiwen. |
| 3 Februar vun 10579 reiwen. | 4 Februar vun 12532 reiwen. | 5 Februar vun 13611 reiwen. | 6 Februar vun 8880 reiwen. | 7 Februar vun 10512 reiwen. | 8 Februar vun 10666 reiwen. | 9 Februar vun 10541 reiwen. |
| 10 Februar vun 14524 reiwen. | 11 Februar vun 8760 reiwen. | 12 Februar vun 12336 reiwen. | 13 Februar vun 8693 reiwen. | 14 Februar vun 9566 reiwen. | 15 Februar vun 8123 reiwen. | 16 Februar vun 8448 reiwen. |
| 17 Februar vun 8112 reiwen. | 18 Februar vun 8748 reiwen. | 19 Februar vun 8163 reiwen. | 20 Februar vun 8448 reiwen. | 21 Februar vun 8448 reiwen. | 22 Februar vun 8748 reiwen. | 23 Februar vun 8448 reiwen. |
| 24 Februar vun 9585 reiwen. | 25 Februar vun 8760 reiwen. | 26 Februar vun 8457 reiwen. | 27 Februar vun 8724 reiwen. | 28 Februar vun 8457 reiwen. | 29 Februar vun 8457 reiwen. | 1 Mäerz vun 8760 reiwen. |
Mäerz 2020
Déi niddregst Käschte fir en Een-Ticket mat Pegasus Airlines goufen um 23 Martha, Méindeg.
| Feb.. 24 vun 9585 reiwen. | Feb.. 25 vun 8760 reiwen. | Feb.. 26 vun 8457 reiwen. | Feb.. 27 vun 8724 reiwen. | Feb.. 28 vun 8457 reiwen. | Feb.. 29 vun 8457 reiwen. | 1 Mäerz vun 8760 reiwen. |
| 2 Mäerz vun 9408 reiwen. | 3 Mäerz vun 8448 reiwen. | 4 Mäerz vun 8638 reiwen. | 5 Mäerz vun 10512 reiwen. | 6 Mäerz vun 9705 reiwen. | 7 Mäerz vun 11579 reiwen. | 8 Mäerz vun 13621 reiwen. |
| 9 Mäerz vun 14743 reiwen. | 10 Mäerz vun 10222 reiwen. | 11 Mäerz vun 9266 reiwen. | 12 Mäerz vun 8950 reiwen. | 13 Mäerz vun 13421 reiwen. | 14 Mäerz vun 9942 reiwen. | 15 Mäerz vun 8950 reiwen. |
| 16 Mäerz vun 18036 reiwen. | 17 Mäerz vun 17832 reiwen. | 18 Mäerz vun 17305 reiwen. | 19 Mäerz vun 14965 reiwen. | 20 Mäerz vun 14685 reiwen. | 21 Mäerz vun 14906 reiwen. | 22 Mäerz vun 14965 reiwen. |
| 23 Mäerz vun 8395 reiwen. | 24 Mäerz vun 14965 reiwen. | 25 Mäerz vun 9319 reiwen. | 26 Mäerz vun 14965 reiwen. | 27 Mäerz vun 8457 reiwen. | 28 Mäerz vun 8712 reiwen. | 29 Mäerz vun 15149 reiwen. |
| 30 Mäerz vun 14965 reiwen. | 31 Mäerz vun 14965 reiwen. | 1 Abrëll vun 10068 reiwen. | 2 Abrëll vun 14965 reiwen. | 3 Abrëll vun 15855 reiwen. | 4 Abrëll vun 8712 reiwen. | 5 Abrëll vun 13046 reiwen. |
Abrëll 2020
AtlasGlobal Fluch Ticket fir 8712 Rubelen eng Manéier ass déi bescht Offer fir Abrëll. Départ gëtt duerchgefouert 4 Abrëll, Samschdeg.
| Mäerz 30 vun 14965 reiwen. | Mäerz 31 vun 14965 reiwen. | 1 Abrëll vun 10068 reiwen. | 2 Abrëll vun 14965 reiwen. | 3 Abrëll vun 15855 reiwen. | 4 Abrëll vun 8712 reiwen. | 5 Abrëll vun 13046 reiwen. |
| 6 Abrëll vun 15519 reiwen. | 7 Abrëll vun 11306 reiwen. | 8 Abrëll vun 14965 reiwen. | 9 Abrëll vun 11306 reiwen. | 10 Abrëll vun 12581 reiwen. | 11 Abrëll vun 15855 reiwen. | 12 Abrëll vun 15149 reiwen. |
| 13 Abrëll vun 9793 reiwen. | 14 Abrëll vun 14965 reiwen. | 15 Abrëll vun 14965 reiwen. | 16 Abrëll vun 15519 reiwen. | 17 Abrëll vun 15855 reiwen. | 18 Abrëll vun 8760 reiwen. | 19 Abrëll vun 14965 reiwen. |
| 20 Abrëll vun 14524 reiwen. | 21 Abrëll vun 14965 reiwen. | 22 Abrëll vun 15519 reiwen. | 23 Abrëll vun 15519 reiwen. | 24 Abrëll vun 14796 reiwen. | 25 Abrëll vun 10586 reiwen. | 26 Abrëll vun 10586 reiwen. |
| 27 Abrëll vun 10548 reiwen. | 28 Abrëll vun 14965 reiwen. | 29 Abrëll vun 11140 reiwen. | 30 Abrëll vun 10517 reiwen. | 1 Hef aus 12775 reiwen. | 2 Hef aus 13709 reiwen. | 3 Hef aus 13233 reiwen. |
Mee 2020
Déi niddregst Käschte vun engem Entdeckungsticket vum AtlasGlobal goufen um fonnt 14 Mee, Donneschdeg.
| Abr. 27 vun 10548 reiwen. | Abr. 28 vun 14965 reiwen. | Abr. 29 vun 11140 reiwen. | Abr. 30 vun 10517 reiwen. | 1 Hef aus 12775 reiwen. | 2 Hef aus 13709 reiwen. | 3 Hef aus 13233 reiwen. |
| 4 Hef aus 10548 reiwen. | 5 Hef aus 11375 reiwen. | 6 Hef aus 12040 reiwen. | 7 Hef aus 12376 reiwen. | 8 Hef aus 11907 reiwen. | 9 Hef aus 13709 reiwen. | 10 Hef aus 9839 reiwen. |
| 11 Hef aus 14115 reiwen. | 12 Hef aus 14115 reiwen. | 13 Hef aus 12040 reiwen. | 14 Hef aus 8712 reiwen. | 15 Hef aus 12967 reiwen. | 16 Hef aus 8712 reiwen. | 17 Hef aus 8712 reiwen. |
| 18 Hef aus 11179 reiwen. | 19 Hef aus 15519 reiwen. | 20 Hef aus 14241 reiwen. | 21 Hef aus 8712 reiwen. | 22 Hef aus 14331 reiwen. | 23 Hef aus 10517 reiwen. | 24 Hef aus 10517 reiwen. |
| 25 Hef aus 9607 reiwen. | 26 Hef aus 10517 reiwen. | 27 Hef aus 14188 reiwen. | 28 Hef aus 8712 reiwen. | 29 Hef aus 15855 reiwen. | 30 Hef aus 8724 reiwen. | 31 Hef aus 8712 reiwen. |
Juni 2020
De bëllegste Wee fir dëse Mount ze fléien ass 7 Juni fir 8574 Rubelen eng Manéier. De Fluch gëtt vu Pegasus Airlines bedriwwen.
| 1 Juni vun 11907 reiwen. | 2 Juni vun 8658 reiwen. | 3 Juni vun 12040 reiwen. | 4 Juni vun 8724 reiwen. | 5 Juni vun 10370 reiwen. | 6 Juni vun 8712 reiwen. | 7 Juni vun 8574 reiwen. |
| 8 Juni vun 9598 reiwen. | 9 Juni vun 8724 reiwen. | 10 Juni vun 11907 reiwen. | 11 Juni vun 10630 reiwen. | 12 Juni vun 11907 reiwen. | 13 Juni vun 10334 reiwen. | 14 Juni vun 8760 reiwen. |
| 15 Juni vun 10953 reiwen. | 16 Juni vun 8712 reiwen. | 17 Juni vun 12163 reiwen. | 18 Juni vun 8760 reiwen. | 19 Juni vun 11140 reiwen. | 20 Juni vun 8712 reiwen. | 21 Juni vun 8712 reiwen. |
| 22 Juni vun 11140 reiwen. | 23 Juni vun 8658 reiwen. | 24 Juni vun 11140 reiwen. | 25 Juni vun 8712 reiwen. | 26 Juni vun 10143 reiwen. | 27 Juni vun 8658 reiwen. | 28 Juni vun 8748 reiwen. |
| 29 Juni vun 11211 reiwen. | 30 Juni vun 8658 reiwen. | 1 Juli | 2 Juli | 3 Juli | 4 Juli | 5 Juli |
Juli 2020
30 Juni, Dënschdeg – op dësem Dag gëtt et méi bëlleg ze fléien am Verglach mat aneren Een-Wee-Départ Datumen am Juni. D'Käschte vun engem AtlasGlobal Fluchbilljee sinn 8658 Rubelen.
| Juni 29 vun 11211 reiwen. | Juni 30 vun 8658 reiwen. | 1 Juli | 2 Juli | 3 Juli | 4 Juli | 5 Juli |
| 6 Juli | 7 Juli | 8 Juli | 9 Juli | 10 Juli | 11 Juli | 12 Juli |
| 13 Juli | 14 Juli | 15 Juli | 16 Juli | 17 Juli | 18 Juli | 19 Juli |
| 20 Juli | 21 Juli | 22 Juli | 23 Juli | 24 Juli | 25 Juli | 26 Juli |
| 27 Juli | 28 Juli | 29 Juli | 30 Juli | 31 Juli | 1 August | 2 August |