Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
| Чт 27 Фев | +15° | Небольшой дождь | +12° | Дождь |
|---|
| По ощущению | +13° | +11° |
|---|---|---|
| Осадки | 82% | 82% |
| Влажность | 79% | 83% |
| Ветер | 7 м/с — ЮВ | 7 м/с — В-ЮВ |
| Атм.давление | 763 мм.рт.ст. | 763 мм.рт.ст. |
подробнее
| Пт 28 Фев | +17° | Небольшой дождь | +13° | Дождь |
|---|
| По ощущению | +16° | +11° |
|---|---|---|
| Осадки | 84% | 88% |
| Влажность | 78% | 79% |
| Ветер | 6 м/с — ЮВ | 6 м/с — Ю-ЮВ |
| Атм.давление | 760 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. |
подробнее
| Сб 29 Фев | +14° | Небольшой дождь | +9° | Переменная облачность |
|---|
| По ощущению | +13° | +6° |
|---|---|---|
| Осадки | 70% | 26% |
| Влажность | 65% | 64% |
| Ветер | 8 м/с — З | 8 м/с — С-СВ |
| Атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 758 мм.рт.ст. |
подробнее
| Вс 1 Марта | +17° | Ясно | +8° | Ясно |
|---|
| По ощущению | +17° | +4° |
|---|---|---|
| Осадки | 1% | 2% |
| Влажность | 49% | 62% |
| Ветер | 6 м/с — СЗ | 7 м/с — С-СЗ |
| Атм.давление | 763 мм.рт.ст. | 762 мм.рт.ст. |
подробнее
| Пн 2 Марта | +17° | Ясно | +8° | Ясно |
|---|
| По ощущению | +17° | +6° |
|---|---|---|
| Осадки | 2% | 5% |
| Влажность | 60% | 72% |
| Ветер | 3 м/с — В-ЮВ | 3 м/с — В-СВ |
| Атм.давление | 764 мм.рт.ст. | 764 мм.рт.ст. |
подробнее
| Вт 3 Марта | +17° | Переменная облачность | +9° | Переменная облачность |
|---|
| По ощущению | +17° | +8° |
|---|---|---|
| Осадки | 7% | 12% |
| Влажность | 68% | 81% |
| Ветер | 3 м/с — В-ЮВ | 2 м/с — В-СВ |
| Атм.давление | 765 мм.рт.ст. | 765 мм.рт.ст. |
подробнее
| Ср 4 Марта | +18° | Переменная облачность | +10° | Возможен небольшой дождь |
|---|
| По ощущению | +18° | +9° |
|---|---|---|
| Осадки | 21% | 33% |
| Влажность | 63% | 75% |
| Ветер | 4 м/с — СЗ | 3 м/с — В-СВ |
| Атм.давление | 762 мм.рт.ст. | 762 мм.рт.ст. |
подробнее
| Чт 5 Марта | +16° | Небольшой дождь | +12° | Небольшой дождь |
|---|
| По ощущению | +16° | +11° |
|---|---|---|
| Осадки | 62% | 60% |
| Влажность | 68% | 75% |
| Ветер | 5 м/с — Ю | 5 м/с — ЮВ |
| Атм.давление | 757 мм.рт.ст. | 758 мм.рт.ст. |
подробнее
| Пт 6 Марта | +16° | Небольшой дождь | +12° | Небольшой дождь |
|---|
| По ощущению | +15° | +11° |
|---|---|---|
| Осадки | 60% | 60% |
| Влажность | 71% | 79% |
| Ветер | 5 м/с — Ю | 4 м/с — Ю-ЮВ |
| Атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 756 мм.рт.ст. |
подробнее
| Сб 7 Марта | +16° | Небольшой дождь | +12° | Небольшой дождь |
|---|
| По ощущению | +14° | +10° |
|---|---|---|
| Осадки | 60% | 60% |
| Влажность | 71% | 78% |
| Ветер | 6 м/с — Ю | 5 м/с — Ю-ЮВ |
| Атм.давление | 758 мм.рт.ст. | 758 мм.рт.ст. |
подробнее
| Вс 8 Марта | +16° | Переменная облачность | +11° | Возможен небольшой дождь |
|---|
| По ощущению | +15° | +9° |
|---|---|---|
| Осадки | 22% | 33% |
| Влажность | 67% | 76% |
| Ветер | 4 м/с — Ю | 4 м/с — Ю-ЮВ |
| Атм.давление | 760 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. |
подробнее
| Пн 9 Марта | +17° | Малооблачно | +11° | Малооблачно |
|---|
| По ощущению | +16° | +9° |
|---|---|---|
| Осадки | 15% | 17% |
| Влажность | 65% | 74% |
| Ветер | 4 м/с — В-ЮВ | 3 м/с — В |
| Атм.давление | 760 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. |
подробнее
| Вт 10 Марта | +17° | Переменная облачность | +12° | Переменная облачность |
|---|
| По ощущению | +17° | +11° |
|---|---|---|
| Осадки | 16% | 16% |
| Влажность | 64% | 72% |
| Ветер | 4 м/с — В-ЮВ | 4 м/с — В-СВ |
| Атм.давление | 759 мм.рт.ст. | 759 мм.рт.ст. |
подробнее
| Ср 11 Марта | +17° | Переменная облачность | +12° | Переменная облачность |
|---|
| По ощущению | +17° | +11° |
|---|---|---|
| Осадки | 18% | 17% |
| Влажность | 62% | 71% |
| Ветер | 4 м/с — В-ЮВ | 4 м/с — В |
| Атм.давление | 758 мм.рт.ст. | 758 мм.рт.ст. |
подробнее
Обновлено 10ч. 2мин. назад (Более 6 часов нет обновлений!)