Подробная информация о погоде на 7 дней
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пятница, 28 февраля | ||||||
| Утро +14° | +12° | 74% | 758 | 7 | 59% | +16° |
| Умеренный или сильный ливень | ||||||
| День +15° | +15° | 0% | 759 | 8 | 43% | +16° |
| Ясно | ||||||
| Вечер +14° | +13° | 0% | 761 | 3 | 58% | +15° |
| Переменная облачность | ||||||
| Ночь +15° | +12° | 62% | 758 | 11 | 83% | +16° |
| Умеренный или сильный ливень |
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| суббота, 29 февраля | ||||||
| Утро +10° | +8° | 0% | 765 | 3 | 57% | +14° |
| Ясно | ||||||
| День +15° | +15° | 0% | 764 | 2 | 44% | +16° |
| Ясно | ||||||
| Вечер +14° | +14° | 0% | 765 | 1 | 53% | +15° |
| Переменная облачность | ||||||
| Ночь +10° | +8° | 0% | 764 | 5 | 58% | +15° |
| Переменная облачность |
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| воскресенье, 01 марта | ||||||
| Утро +12° | +12° | 0% | 765 | 2 | 58% | +12° |
| Переменная облачность | ||||||
| День +15° | +15° | 0% | 764 | 3 | 58% | +13° |
| Переменная облачность | ||||||
| Вечер +14° | +13° | 0% | 764 | 1 | 66% | +14° |
| Пасмурно | ||||||
| Ночь +11° | +11° | 0% | 765 | 2 | 58% | +13° |
| Переменная облачность |
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 02 марта | ||||||
| Утро +12° | +12° | 0% | 765 | 1 | 66% | +13° |
| Переменная облачность | ||||||
| День +15° | +15° | 0% | 763 | 2 | 63% | +15° |
| Переменная облачность | ||||||
| Вечер +15° | +15° | 0% | 762 | 1 | 70% | +15° |
| Переменная облачность | ||||||
| Ночь +12° | +11° | 0% | 765 | 3 | 71% | +14° |
| Переменная облачность |
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вторник, 03 марта | ||||||
| Утро +13° | +13° | 0% | 763 | 1 | 67% | +14° |
| Переменная облачность | ||||||
| День +16° | +16° | 0% | 761 | 2 | 56% | +16° |
| Переменная облачность | ||||||
| Вечер +15° | +15° | 0% | 761 | 1 | 58% | +17° |
| Переменная облачность | ||||||
| Ночь +12° | +12° | 0% | 763 | 1 | 76% | +16° |
| Переменная облачность |
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| среда, 04 марта | ||||||
| Утро +13° | +14° | 0% | 764 | 1 | 67% | +11° |
| Переменная облачность | ||||||
| День +17° | +17° | 0% | 764 | 1 | 56% | +12° |
| Переменная облачность | ||||||
| Вечер +10° | +16° | 0% | 762 | 2 | 63% | +13° |
| Переменная облачность | ||||||
| Ночь +13° | +14° | 0% | 760 | 1 | 54% | +14° |
| Переменная облачность |
Подробный анализ погоды
Максимальная температура окружающего воздуха по гидрометцентру +18°C достигается в субботу 29 февраля. На следующие 5 дней погода в Сиде, если смотреть подробно и по часам, прогнозирует минимальные значения +10°C в субботу 29 февраля. Видимость в окружающей среде меняется от 7 до 10км, при этом худшая видимость будет 27 февраля — 7км. За указанный период в регионе выпадет 64.1мм осадков, большего всего осадков 35.8мм в четверг 27 февраля, а самое маленькое количество 0.3мм в воскресенье 01 марта. Облачность покрывает небо в среднем на 41%, меньше всего 2% облаков в небе 29 февраля, а больше всего 90% облачность 27 февраля. Характер погоды в Сиде по гисметео будет меняться 5 дней следующим образом в начале периода небольшой дождь, а в конце — переменная облачность.
Рассвет 07:26:36
Закат 18:48:00
Облачность 41%
Видимость 10км
Суммарные осадки 64.1мм