Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
|
Сб 29 Фев |
+18° | Гроза | +9° | Облачно с прояснениями |
|---|
| По ощущению | +18° | +8° |
|---|---|---|
| Осадки | 53% | 24% |
| Влажность | 61% | 77% |
| Ветер | 4 м/с — С-СВ | 3 м/с — В-СВ |
| Атм.давление | 539 мм.рт.ст. | 531 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Вс 1 Марта |
+16° | Облачно с прояснениями | +7° | Облачно |
|---|
| По ощущению | +15° | +7° |
|---|---|---|
| Осадки | 24% | 24% |
| Влажность | 62% | 78% |
| Ветер | 4 м/с — СВ | 3 м/с — В-СВ |
| Атм.давление | 537 мм.рт.ст. | 529 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Пн 2 Марта |
+16° | Облачно с прояснениями | +6° | Возможен небольшой дождь |
|---|
| По ощущению | +16° | +6° |
|---|---|---|
| Осадки | 24% | 36% |
| Влажность | 59% | 78% |
| Ветер | 4 м/с — С-СВ | 3 м/с — В-СВ |
| Атм.давление | 536 мм.рт.ст. | 527 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Вт 3 Марта |
+15° | Возможен дождь, гроза | +7° | Возможен небольшой дождь |
|---|
| По ощущению | +15° | +7° |
|---|---|---|
| Осадки | 41% | 41% |
| Влажность | 64% | 78% |
| Ветер | 3 м/с — СВ | 3 м/с — В-СВ |
| Атм.давление | 536 мм.рт.ст. | 528 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Ср 4 Марта |
+16° | Облачно с прояснениями | +7° | Возможен небольшой дождь |
|---|
| По ощущению | +16° | +7° |
|---|---|---|
| Осадки | 23% | 39% |
| Влажность | 63% | 78% |
| Ветер | 3 м/с — С | 2 м/с — В-СВ |
| Атм.давление | 536 мм.рт.ст. | 529 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Чт 5 Марта |
+15° | Местами возможен дождь, гроза | +8° | Возможен небольшой дождь |
|---|
| По ощущению | +15° | +7° |
|---|---|---|
| Осадки | 32% | 32% |
| Влажность | 63% | 78% |
| Ветер | 4 м/с — С-СВ | 3 м/с — СВ |
| Атм.давление | 536 мм.рт.ст. | 529 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Пт 6 Марта |
+16° | Облачно с прояснениями | +8° | Облачно |
|---|
| По ощущению | +15° | +7° |
|---|---|---|
| Осадки | 24% | 24% |
| Влажность | 63% | 77% |
| Ветер | 4 м/с — В-СВ | 3 м/с — В-СВ |
| Атм.давление | 536 мм.рт.ст. | 529 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Сб 7 Марта |
+15° | Местами возможен дождь, гроза | +7° | Возможен небольшой дождь |
|---|
| По ощущению | +14° | +7° |
|---|---|---|
| Осадки | 31% | 32% |
| Влажность | 64% | 78% |
| Ветер | 4 м/с — СВ | 3 м/с — В-СВ |
| Атм.давление | 535 мм.рт.ст. | 528 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Вс 8 Марта |
+15° | Местами возможен дождь, гроза | +7° | Местами возможен дождь, гроза |
|---|
| По ощущению | +14° | +7° |
|---|---|---|
| Осадки | 34% | 34% |
| Влажность | 64% | 79% |
| Ветер | 4 м/с — В-СВ | 3 м/с — В |
| Атм.давление | 535 мм.рт.ст. | 528 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Пн 9 Марта |
+15° | Местами возможен дождь, гроза | +7° | Местами возможны дожди, грозы |
|---|
| По ощущению | +14° | +6° |
|---|---|---|
| Осадки | 37% | 35% |
| Влажность | 63% | 77% |
| Ветер | 4 м/с — СВ | 3 м/с — СВ |
| Атм.давление | 536 мм.рт.ст. | 528 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Вт 10 Марта |
+15° | Возможен дождь, гроза | +7° | Местами возможны дожди, грозы |
|---|
| По ощущению | +14° | +6° |
|---|---|---|
| Осадки | 44% | 41% |
| Влажность | 63% | 78% |
| Ветер | 4 м/с — СВ | 3 м/с — В-СВ |
| Атм.давление | 536 мм.рт.ст. | 528 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Ср 11 Марта |
+14° | Возможен дождь, гроза | +7° | Местами возможны дожди, грозы |
|---|
| По ощущению | +14° | +7° |
|---|---|---|
| Осадки | 46% | 44% |
| Влажность | 65% | 79% |
| Ветер | 3 м/с — В-СВ | 3 м/с — В-СВ |
| Атм.давление | 535 мм.рт.ст. | 528 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Чт 12 Марта |
+14° | Возможен дождь, гроза | +6° | Возможен дождь, гроза |
|---|
| По ощущению | +14° | +6° |
|---|---|---|
| Осадки | 45% | 44% |
| Влажность | 64% | 79% |
| Ветер | 4 м/с — В | 3 м/с — ЮВ |
| Атм.давление | 535 мм.рт.ст. | 527 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Пт 13 Марта |
+15° | Возможен дождь, гроза | +7° | Местами возможны дожди, грозы |
|---|
| По ощущению | +14° | +7° |
|---|---|---|
| Осадки | 45% | 34% |
| Влажность | 64% | 79% |
| Ветер | 4 м/с — СВ | 3 м/с — В |
| Атм.давление | 536 мм.рт.ст. | 528 мм.рт.ст. |
подробнее
Обновлено 1ч. 11мин. назад